採択実績一覧
ものづくり補助金 採択率100%(4件/4件)
事業再構築補助金 採択率100%(14件/14件)
事業再構築補助金 採択率100%(14件/14件)
当事務所では、以下の補助金について申請支援サービスを実施しております。
気になる補助金がございましたらまずはお気軽にお問合せください。
ものづくり補助金
採択実績
年度 | 採択数 | 補助金金額 |
---|---|---|
2020年 | 2件採択 | 計1,700万円 |
2021年 | 2件採択 | 計2,000万円 |
合計 | 4件採択 | 3,700万円 |
事業再構築補助金
採択実績
時期 | 採択数 | 補助金金額 |
---|---|---|
2021年度1次〆切 | 3件採択 | 計9,000万円 |
2021年度2次〆切 | 2件採択 | 計1億1,000万円 |
2021年度3次〆切 | 1件採択 | 計6,300万円 |
2021年度4次〆切 | 3件採択 | 計1億1,900万円 |
2021年度5次〆切 | 1件採択 | 計4,000万円 |
2021年度6次〆切 | 1件採択 | 計2,000万円 |
2021年度7次〆切 | – | 計 – 万円 |
2021年度8次〆切 | 2件採択 | 計4,500万円 |
2021年度9次〆切 | – | 計 – 万円 |
2021年度10次〆切 | 1件採択 | 計1,500万円 |
合計 | 14件採択 | 5億200万円 ※2023.9月時点 |
※申請件数には再申請案件を含みます。
※11次〆切 未定